Sieben Kandidaten wollen Oberbürgermeister werden – LGheute hat sie unter die Lupe genommen
Lüneburg, 30.03.2026 - Die Liste der Bewerber für das Oberbürgermeister-Amt dürfte, nachdem sie am Freitag um zwei weitere Kandidaten ergänzt wurde, vermutlich komplett sein. Bis auf die AfD, die keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schickt, sind damit alle im Rat vertretenen Parteien dabei und mit Volt sogar noch eine neue. Weitere Meldungen sind kaum zu erwarten. Doch wer tritt da eigentlich an gegen Amtsinhaberin Claudia Kalisch? Die LGheute-Redaktion hat Persönlichkeits-Kriterien zusammengestellt, die für das Amt wichtig sind – und selbst auch gleich eine Ersteinschätzung vorgenommen.
Zehn Kriterien hat die Redaktion zugrunde gelegt, um Hilfestellung bei der Frage geben zu können: Wer ist das eigentlich, der da kandidiert? Vergeben werden jeweils bis zu zehn Punkte. Die volle Punktzahl erhält, wenn die Eigenschaft auf den Kandidaten voll zutrifft, nur einen Punkt bekommt, wer dem Kriterium nicht entspricht.
Die Reihenfolge der aufgeführten Bewerber ist entsprechend der Bekanntgabe ihrer jeweiligen Kandidatur festgelegt. Claudia Kalisch ist als Amtsinhaberin am Ende aufgeführt.
◼︎ Die Kriterien
1. Stadtbekannt
Im Vorteil ist, dessen Name und Gesicht in der Stadt bekannt sind – egal ob als Politiker oder in anderer Eigenschaft. Klasse, wenn mit Name und Gesicht auch Positives verbunden wird. Letzteres wird hier aber nicht bewertet.
| Frank Soldan (FDP): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 6 |
| Oliver Wozniok (SPD): | ◼︎ | 1 |
| Thorben Peters (Linke): | ◼︎◼︎◼︎ | 3 |
| Michèl Pauly (Volt): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 5 |
| Patrick Pietruck (CDU): | ◼︎◼︎◼︎ | 3 |
| Heiko Meyer (parteilos): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 9 |
| Claudia Kalisch (Grüne): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 10 |
2. Politikerfahren
Als Oberbürgermeister ist man nicht nur Chef der Verwaltung, sondern immer auch auf das Wohlwollen des Rates als höchstem Gremium der Stadt angewiesen. Es empfiehlt sich also, die Spielregeln der Kommunalpolitik zu kennen – noch besser, sie geschickt zu nutzen.
| Frank Soldan (FDP): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 10 |
| Oliver Wozniok (SPD): | ◼︎◼︎ | 2 |
| Thorben Peters (Linke): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 7 |
| Michèl Pauly (Volt): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 8 |
| Patrick Pietruck (CDU): | ◼︎◼︎◼︎ | 3 |
| Heiko Meyer (parteilos): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 9 |
| Claudia Kalisch (Grüne): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 10 |
3. Bürgernah
Ein Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen – das zu haben, behauptet jeder, der sich um solch' ein Amt bewirbt. Doch trifft es auch zu? Hat er schon unter Beweis gestellt, den Draht zu den Bürgern zu haben? Wer hier Punkte macht, hat auch gute Karten bei der Wahl.
| Frank Soldan (FDP): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 5 |
| Oliver Wozniok (SPD): | ◼︎◼︎◼︎◼︎ | 4 |
| Thorben Peters (Linke): | ◼︎◼︎ | 2 |
| Michèl Pauly (Volt): | ◼︎◼︎◼︎ | 3 |
| Patrick Pietruck (CDU): | ◼︎◼︎ | 2 |
| Heiko Meyer (parteilos): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 10 |
| Claudia Kalisch (Grüne): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 5 |
4. Zupackend
Bürgernähe ist zwar wichtig, doch sie allein bewegt noch nichts. Entscheidend ist, ob das, was als Problem oder Ziel erkannt wird, auch tatkräftig angegangen und umgesetzt wird – oder doch wieder nur irgendwo im Verwaltungsdschungel dahinsiecht.
| Frank Soldan (FDP): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 6 |
| Oliver Wozniok (SPD): | ◼︎ | 1 |
| Thorben Peters (Linke): | ◼︎◼︎◼︎ | 3 |
| Michèl Pauly (Volt): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 6 |
| Patrick Pietruck (CDU): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 7 |
| Heiko Meyer (parteilos): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 10 |
| Claudia Kalisch (Grüne): | ◼︎◼︎◼︎◼︎ | 4 |
5. Lösungsorientiert
Politik, und ganz besonders Kommunalpolitik, ist immer dann erfolgreich, wenn die Akteure, also die Politiker, auch mal über den eigenen Schatten springen können, weil eine andere Idee für die Lösung eines Problems vielleicht doch besser ist als die eigene. Eine Eigenschaft, die bei Politikern eher selten anzutreffen ist.
| Frank Soldan (FDP): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 10 |
| Oliver Wozniok (SPD): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 5 |
| Thorben Peters (Linke): | ◼︎◼︎◼︎ | 3 |
| Michèl Pauly (Volt): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 7 |
| Patrick Pietruck (CDU): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 7 |
| Heiko Meyer (parteilos): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 9 |
| Claudia Kalisch (Grüne): | ◼︎◼︎◼︎◼︎ | 4 |
6. Konfliktfähig
Wer sich scheut, einen Konflikt auch mal auszutragen, wird es als Oberbürgermeister schwer haben. Im Rat lauern genug Widersacher, die nur darauf warten, Vorlagen und Vorschläge der Verwaltung zu torpedieren. Hier braucht es nicht nur einen guten Rückhalt von den "eigenen Leuten" im Rat, sondern auch die Fähigkeit, Paroli bieten zu können.
| Frank Soldan (FDP): | ◼︎◼︎◼︎◼︎ | 4 |
| Oliver Wozniok (SPD): | ◼︎ | 1 |
| Thorben Peters (Linke): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 7 |
| Michèl Pauly (Volt): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 10 |
| Patrick Pietruck (CDU): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 5 |
| Heiko Meyer (parteilos): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 8 |
| Claudia Kalisch (Grüne): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 10 |
7. Verwaltungserfahren
Sich allein auf seinen politischen Instinkt zu verlassen, reicht nicht mehr aus, seit der Oberbürgermeister auch der Chef der Verwaltung ist (war nicht immer so). Kenntnisse und Erfahrungen aus der Kommunalverwaltung sind daher für jeden Kandidaten unabdingbar. Auch schon deshalb, weil er wissen sollte, ob seine Mitarbeiter richtig liegen mit dem, was sie ihm vorlegen.
| Frank Soldan (FDP): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 6 |
| Oliver Wozniok (SPD): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 5 |
| Thorben Peters (Linke): | ◼︎◼︎◼︎ | 3 |
| Michèl Pauly (Volt): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 6 |
| Patrick Pietruck (CDU): | ◼︎◼︎◼︎ | 3 |
| Heiko Meyer (parteilos): | ◼︎◼︎◼︎◼︎ | 4 |
| Claudia Kalisch (Grüne): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 10 |
8. Glaubwürdig
Ein heikler Punkt für jeden Kandidaten. Denn Glaubwürdigkeit kann nur langsam erworben, aber schnell verspielt werden. Bedeutsam insbesondere für Bewerber, die schon etwas länger Politik machen.
| Frank Soldan (FDP): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 10 |
| Oliver Wozniok (SPD): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 5 |
| Thorben Peters (Linke): | ◼︎◼︎◼︎◼︎ | 4 |
| Michèl Pauly (Volt): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 10 |
| Patrick Pietruck (CDU): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 5 |
| Heiko Meyer (parteilos): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 7 |
| Claudia Kalisch (Grüne): | ◼︎◼︎◼︎ | 3 |
9. Verlässlich
Auch dies ein hohes Gut. Schließlich müssen sich nicht nur die Fraktionen im Rat, sondern vor allem die Bürger der Stadt darauf verlassen können, dass Versprechen, Vereinbarungen und Zusagen auch eingehalten werden.
| Frank Soldan (FDP): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 10 |
| Oliver Wozniok (SPD): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 5 |
| Thorben Peters (Linke): | ◼︎◼︎◼︎◼︎ | 4 |
| Michèl Pauly (Volt): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 9 |
| Patrick Pietruck (CDU): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 5 |
| Heiko Meyer (parteilos): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 7 |
| Claudia Kalisch (Grüne): | ◼︎◼︎◼︎◼︎ | 4 |
10. Wirtschaftsfreundlich
Lüneburg ist hochverschuldet, die Gewerbesteuern, eine der Haupteinnahmequellen, droht immer weiter zu sinken. Die Stadt braucht deshalb einen Oberbürgermeister, der Industrie, Gewerbe und Handel nicht nur in der Stadt hält, sondern Neuansiedlungen gezielt angeht.
| Frank Soldan (FDP): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 10 |
| Oliver Wozniok (SPD): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 5 |
| Thorben Peters (Linke): | ◼︎◼︎ | 2 |
| Michèl Pauly (Volt): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 6 |
| Patrick Pietruck (CDU): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 10 |
| Heiko Meyer (parteilos): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 10 |
| Claudia Kalisch (Grüne): | ◼︎◼︎◼︎◼︎◼︎ | 5 |
◼︎ Das Ergebnis
Platz 1: Heiko Meyer (83 Punkte)
Platz 2: Frank Soldan (77 Punkte)
Platz 3: Michèl Pauly (70 Punkte)
Platz 4: Claudia Kalisch (65 Punkte)
Platz 5: Patrick Pietruck (50 Punkte)
Platz 6: Thorben Peters (38 Punkte)
Platz 7: Oliver Wozniok (34 Punkte)
◼︎ Wer wird das Rennen machen?
Das lässt sich zu diesem Zeitpunkt naturgemäß noch nicht sagen, nicht zuletzt, weil Wichtiges ja noch fehlt: die Wahlprogramme. Wofür treten die Kandidaten an? Was wollen sie in Lüneburg verbessern, verändern oder wieder korrigieren? Dazu haben sich die meisten von ihnen noch nicht geäußert. Zwar sind Wahlprogramme schnell aufgeschrieben und gedruckt; ob sie auch eingehalten und umgesetzt werden, steht häufig auf einem anderen Blatt. Deshalb sind die oben vergebenen "Kopfnoten" nicht ganz unwichtig. Mit ihnen lässt sich einschätzen, ob auch gemacht wird, was angekündigt wurde.
Es wird spannend!








